Какие монеты покупаем
Узнайте стоимость
ваших монет
Сфотографируйте монеты и отправьте нам — оценим бесплатно за 15 минут!
📸 Отправить фото на оценкуБесплатно • Без обязательств • Ответ за 15 минут
Как отправить фото на оценку

Сфотографируйте
Расположите монеты на ровной поверхности и сделайте чёткое фото обеих сторон

Опишите
Укажите год, номинал и состояние монеты. Если знаете — монетный двор

Отправьте
Заполните контакты и нажмите «Отправить». Оценка придёт в течение 15 минут
💡 Если у вас много монет — сфотографируйте их все сразу, мы разберёмся!
📸 Загрузить фотоНаши гарантии
Бесплатная оценка
Профессиональная экспертиза без предоплаты. Вы ничем не рискуете
Честные цены
Покупаем по рыночным ценам с привязкой к биржевому курсу металлов
Быстрая сделка
От оценки до оплаты — 1 день. Переводим на карту или наличными
Безопасность
Застрахованная доставка. Договор купли-продажи. Работаем официально
Опыт с 2005 года
Более 18 лет на рынке нумизматики. Тысячи довольных клиентов
По всей России
Работаем с клиентами из любого города. Безопасная пересылка СДЭК и Почтой
Монеты СССР 1961–1991
представляющие ценность| Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 6000 | ||||||||
| 1964 | 2000 | 3000 | |||||||
| 1965 | 1800 | 6600 | 6000 | 6500 | 6000 | ||||
| 1966 | 4500 | 3000 | |||||||
| 1967 | 3800 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | ||||
| 1968 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
| 1969 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 1970 | 15000 | 30000 | 20000 | 15000 | |||||
| 1971 | 5000 | 12000 | 9000 | 12000 | |||||
| 1972 | 5500 | 9000 | 7500 | 2500 | |||||
| 1973 | 1800 | 9000 | 8000 | ||||||
| 1974 | 2500 | 2500 | |||||||
| 1975 | 3000 | 3000 | 4500 | ||||||
| 1976 | 2500 | 1800 | |||||||
| 1980 | 3000 | ||||||||
| 1981 | 3000 | ||||||||
| 1982 | 3000 | ||||||||
| 1983 | 3000 | ||||||||
| 1990М* | 25000 | 22000 | |||||||
| 1991 | 3000 | 35000 |

Цены для сохранности UNC
Монеты СССР 1921–1958
представляющие ценность| Год | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 18 000 | 4 000 | ||||
| 1922 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 8 000 | 3 000 | ||||
| 1923 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 3 000 | ||||
| 1924 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | |||
| 1925 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 4 000 | |||||
| 1926 | 1 500 | 2 000 | 1 200 | 2 000 | |||||
| 1927 | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 4 000 | |||||
| 1929 | 1 500 | 2 000 | 1 200 | 3 000 | |||||
| 1931 | 1 200 | 1 500 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | ||
| 1934 | 1 200 | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| 1935 | 1 200 | 1 500 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | ||
| 1936 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | |||
| 1942 | 15 000 | 10 000 | |||||||
| 1944 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| 1947 | 1 500 | 2 000 | 1 200 | 2 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| 1958 | 80 000 | 40 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 120 000 | 300 000 |

Цены для сохранности UNC (₽). Указаны монеты от 1 000 ₽
Ценные монеты ГКЧП и современной России
покупаем по максимальным ценамФилиалы БОСПОР ИНВЕСТ
Контакты





















